![]() |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ■日本ハウス(株)東広島営業所 広島大学指定下宿物件一覧 【賃料順 】 【物件数88棟】 | |||||||||||||||||||||
| ご紹介致します全ての物件は安心の鉄筋コンクリート構造です。 トイレ・バスも全てのお部屋が別々のセパレートタイプをご用意しております。 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| *空室情報は“空室有”が空室が3部屋以上。 “残り僅か”は空室が2部屋以下で表示しています。 *通学時間(目安) アパートから大学敷地までの直近距離(通常使う通学経路の実測距離)を自転車通学(200m/分)で計算した時間です。したがって、坂道や体力の条件差は考慮されてません。 |
|||||||||||||||||||||
| No. | 物 件 外 観 | 物 件 名 | 物 件 住 所 | 家 賃 | 通学時間 (自転車) | インターネット設備 | 家 具 ・ 家電付き | 建築 年月日 | 空室 状況 | ||||||||||||
| 109 | ![]() | ウェルネス西条 | 東広島市西条町寺家5290-3 指定下宿番号332 | 31,000円(1F) 33,000円(2F) | 20分 | 光ファイバー | − | 1994.3 | 空室有 | ||||||||||||
| 83 | ![]() | サンハイツ | 東広島市西条町寺家386 指定下宿番号372 | 32,000円(1F) 32,000円(2F) | 16分 | 光ファイバー | − | 1994.3 | 空室有 | ||||||||||||
| 91 | ![]() | メゾンタカギB | 東広島市西条町寺家7067-2 指定下宿番号326 | 32,000円(1F) 33,000円(2F) | 15分 | 光ファイバー | − | 1994.3 | 空室有 | ||||||||||||
| 76 | ![]() | グリーンコーポB | 東広島市西条町寺家1044-1 指定下宿番号292 | 32,000円(1F) 34,000円(2F) | 11分 | 光ファイバー | − | 1992.10 | 残り僅か | ||||||||||||
| 77 | ![]() | グリーンコーポC | 東広島市西条町寺家1958-1 指定下宿番号292 | 32,000円(1F) 34,000円(2F) | 11分 | 光ファイバー | − | 1992.10 | 空室有 | ||||||||||||
| 94 | ![]() | メゾン・デ・エスポワールB | 東広島市西条町寺家1037-3 指定下宿番号271 | 32,000円(1F) 34,000円(2F) | 12分 | 光ファイバー | ROOM-TV | 1991.10 | 空室有 | ||||||||||||
| 78 | ![]() | グリーンコーポD | 東広島市西条町寺家1958-1 指定下宿番号292 | 32,000円(1F) 34,000円(2F) | 11分 | 光ファイバー | − | 1992.10 | 空室有 | ||||||||||||
| 75 | ![]() | グリーンコーポA | 東広島市西条町寺家1044-1 指定下宿番号292 | 32,000円(1F) 34,000円(2F) | 11分 | 光ファイバー | − | 1992.10 | 空室有 | ||||||||||||
| 69 | ![]() | カルチェラタンB | 東広島市西条町寺家1964-1 指定下宿番号376 | 32,000円(1F) 34,000円(2F) | 11分 | 光ファイバー | ROOM-TV | 1990.10 | 空室有 | ||||||||||||
| 70 | ![]() | カルチェラタンC | 東広島市西条町寺家1964-1 指定下宿番号261 | 32,000円(1F) 34,000円(2F) | 11分 | 光ファイバー | ROOM-TV | 1990.10 | 空室有 | ||||||||||||
| 79 | ![]() | グリーンコーポE | 東広島市西条町寺家1956-1 指定下宿番号292 | 32,000円(1F) 34,000円(2F) | 11分 | 光ファイバー | − | 1992.10 | 空室有 | ||||||||||||
| 116 | ![]() | メゾンとくさきB | 東広島市西条町寺家5045 指定下宿番号458 | 33,000円(1F) 34,000円(2F) | 21分 | 光ファイバー | − | 1996.3 | 残り僅か | ||||||||||||
| 37 | ![]() | カーサひだに | 東広島市西条町御園宇4099 指定下宿番号441 | 33,000円(1F) 35,000円(2F) | 19分 | 光ファイバー | − | 1994.3 | 空室有 | ||||||||||||
| 108 | ![]() | ピュアランドくすの木E | 東広島市西条町寺家5290-1 指定下宿番号332 | 33,000円(1F) 35,000円(2F) | 20分 | 光ファイバー | − | 1994.3 | 空室有 | ||||||||||||
| 74 | ![]() | グランドハイツB | 東広島市西条町寺家1204-1 指定下宿番号415 | 34,000円(1F) 36,000円(2F) | 10分 | 光ファイバー | − | 1994.3 | 残り僅か | ||||||||||||
| 68 | ![]() | カルチェラタンA | 東広島市西条町寺家1966-1 指定下宿番号376 | 34,000円(1F) 36,000円(2F) | 11分 | 光ファイバー | − | 1990.10 | 空室有 | ||||||||||||
| 66 | ![]() | カサブランカA | 東広島市西条町寺家1961 指定下宿番号507 | 34,000円(1F) 36,000円(2F) | 11分 | 光ファイバー | ROOM-TV | 1995.3 | 空室有 | ||||||||||||
| 73 | ![]() | グランドハイツA | 東広島市西条町寺家1204-1 指定下宿番号415 | 34,000円(1F) 36,000円(2F) | 10分 | 光ファイバー | − | 1994.3 | 空室有 | ||||||||||||
| 34 | ![]() | ペアコートA | 東広島市八本松町原7340-1 指定下宿番号351 | 34,000円(1F) 36,000円(2F) | 10分 | ADSL | ROOM-TV | 1992.8 | 残り僅か | ||||||||||||
| 104 | ![]() | カシオペアA | 東広島市西条町寺家5290-4 指定下宿番号332 | 34,000円(1F) 36,000円(2F) | 20分 | 光ファイバー | ROOM-TV | 1994.3 | 空室有 | ||||||||||||
| 95 | ![]() | シャンティ | 東広島市西条町寺家1218-1 指定下宿番号409 | 34,000円(1F) 36,000円(2F) | 11分 | 光ファイバー | coordinate | 1994.3 | 空室有 | ||||||||||||
| 98 | ![]() | フォンテーヌ | 東広島市西条町寺家1218-8 指定下宿番号409 | 34,000円(1F) 36,000円(2F) | 11分 | 光ファイバー | coordinate | 1994.3 | 残り僅か | ||||||||||||
| 96 | ![]() | デュラン | 東広島市西条町寺家1218-1 指定下宿番号409 | 34,000円(1F) 36,000円(2F) | 11分 | 光ファイバー | coordinate | 1994.3 | 空室有 | ||||||||||||
| 97 | ![]() | エリーゼ | 東広島市西条町寺家1218-8 指定下宿番号409 | 34,000円(1F) 36,000円(2F) | 11分 | 光ファイバー | coordinate | 1994.3 | 残り僅か | ||||||||||||
| No. | 物 件 外 観 | 物 件 名 | 物 件 住 所 | 家 賃 | 通学時間 (自転車) | インターネット設備 | 家 具 ・ 家電付き | 建築 年月日 | 空室 状況 |
| 71 | ![]() | カルチェラタンD | 東広島市西条町寺家1963-1 指定下宿番号376 | 34,000円(1F) 36,000円(2F) | 11分 | 光ファイバー | − | 1993.3 | 空室有 |
| 89 | ![]() | ビューテラス | 東広島市西条町寺家1894-4 指定下宿番号573 | 34,000円(1F) 36,000円(2F) | 11分 | 光ファイバー | − | 1996.3 | 残り僅か |
| 105 | ![]() | カシオペアB | 東広島市西条町寺家5290-4 指定下宿番号332 | 34,000円(1F) 36,000円(2F) | 20分 | 光ファイバー | ROOM-TV | 1994.3 | 残り僅か |
| 106 | ![]() | カシオペアD | 東広島市西条町寺家5290-4 指定下宿番号332 | 34,000円(1F) 36,000円(2F) | 20分 | 光ファイバー | ROOM-TV | 1994.3 | 残り僅か |
| 67 | ![]() | カサブランカB | 東広島市西条町寺家1961 指定下宿番号507 | 34,000円(1F) 36,000円(2F) | 11分 | 光ファイバー | ROOM-TV | 1995.3 | 残り僅か |
| 72 | ![]() | カルチェラタンE | 東広島市西条町寺家1963-1 指定下宿番号376 | 34,000円(1F) 36,000円(2F) | 11分 | 光ファイバー | − | 1993.3 | 空室有 |
| 35 | ![]() | ペアコートB | 東広島市八本松町原7340-4 指定下宿番号351 | 34,000円(1F) 36,000円(2F) | 10分 | ADSL | − | 1992.8 | 空室有 |
| 84 | ![]() | サンヒルズA | 東広島市西条町寺家2050 指定下宿番号295 | 34,000円(1F) 36,000円(2F) | 12分 | 光ファイバー | coordinate | 1992.4 | 残り僅か |
| 85 | ![]() | サンヒルズB | 東広島市西条町寺家2050 指定下宿番号295 | 34,000円(1F) 36,000円(2F) | 12分 | 光ファイバー | coordinate | 1992.4 | 空室有 |
| 51 | ![]() | サンフラワーB | 東広島市西条町西条東912 指定下宿番号502 | 35,000円(1F) 35,000円(2F) | 12分 | 光ファイバー | − | 1994.3 | 残り僅か |
| 112 | ![]() | フローラ西条A | 東広島市西条東北町5-35 指定下宿番号334 | 35,000円(1F) 36,000円(2F) | 19分 | 光ファイバー | − | 1993.3 | 残り僅か |
| 114 | ![]() | フローラ西条C | 東広島市西条東北町5-33 指定下宿番号334 | 35,000円(1F) 36,000円(2F) | 19分 | 光ファイバー | − | 1993.3 | 空室有 |
| 113 | ![]() | フローラ西条B | 東広島市西条東北町5-34 指定下宿番号334 | 35,000円(1F) 36,000円(2F) | 19分 | 光ファイバー | − | 1993.3 | 空室有 |
| 111 | ![]() | 島崎コーポB | 東広島市西条東北町6-19 指定下宿番号333 | 35,000円(1F) 36,000円(2F) | 19分 | 光ファイバー | − | 1994.3 | 空室有 |
| 110 | ![]() | 島崎コーポA | 東広島市西条東北町6-20 指定下宿番号333 | 35,000円(1F) 36,000円(2F) | 19分 | 光ファイバー | − | 1994.3 | 残り僅か |
| 31 | ![]() | カーサK | 東広島市八本松町原8452-3 指定下宿番号308 | 35,000円(1F) 37,000円(2F) | 8分 | ADSL | − | 1992.8 | 空室有 |
| 93 | ![]() | メゾン・デ・エスポワールA 2F | 東広島市西条町寺家1037-5 指定下宿番号271 | 36,000円 | 12分 | 光ファイバー | ROOM-TV | 1991.10 | 残り僅か |
| 118 | ![]() | ライブ20 | 東広島市西条東北町1-49 指定下宿番号453 | 36,000円(1F) 37,000円(2F) | 18分 | 光ファイバー | − | 1994.3 | 空室有 |
| 117 | ![]() | ライブ10 | 東広島市西条東北町1-50 指定下宿番号453 | 36,000円(1F) 37,000円(2F) | 18分 | 光ファイバー | − | 1994.3 | 空室有 |
| 119 | ![]() | ライブ30 | 東広島市西条東北町2-5 指定下宿番号453 | 36,000円(1F) 37,000円(2F) | 18分 | 光ファイバー | − | 1994.3 | 空室有 |
| 61 | ![]() | 中垣ルネッサンスC | 東広島市西条町田口1421-3 指定下宿番号516 | 36,000円(1F) 38,000円(2F) | 4分 | 光ファイバー | − | 1995.3 | 空室有 |
| 128 | ![]() | リバーハイツシーズD | 東広島市西条町助実1884-1 指定下宿番号367 | 36,000円(1F) 38,000円(2F) | 23分 | 光ファイバー | − | 1993.5 | 空室有 |
| 100 | ![]() | 渡辺ハイツA | 東広島市西条町寺家7410-2 指定下宿番号545 | 37,000円(1F) 38,000円(2F) | 10分 | 光ファイバー | − | 1995.3 | 残り僅か |
| No. | 物 件 外 観 | 物 件 名 | 物 件 住 所 | 家 賃 | 通学時間 (自転車) | インターネット設備 | 家 具 ・ 家電付き | 建築 年月日 | 空室 状況 |
| 103 | ![]() | 渡辺ハイツD | 東広島市西条町寺家7410-2 指定下宿番号545 | 37,000円(1F) 38,000円(2F) | 10分 | 光ファイバー | − | 1996.9 | 残り僅か |
| 102 | ![]() | 渡辺ハイツC | 東広島市西条町寺家7410-2 指定下宿番号545 | 37,000円(1F) 38,000円(2F) | 10分 | 光ファイバー | − | 1995.3 | 残り僅か |
| 101 | ![]() | 渡辺ハイツB | 東広島市西条町寺家7410-2 指定下宿番号545 | 37,000円(1F) 38,000円(2F) | 10分 | 光ファイバー | − | 1995.3 | 残り僅か |
| 125 | ![]() | リバーハイツシーズA | 東広島市西条町助実1879-1 指定下宿番号367 | 37,000円(1F) 39,000円(2F) | 23分 | 光ファイバー | − | 1993.5 | 空室有 |
| 126 | ![]() | リバーハイツシーズB | 東広島市西条町助実1879-1 指定下宿番号367 | 37,000円(1F) 39,000円(2F) | 23分 | 光ファイバー | − | 1993.5 | 残り僅か |
| 36 | ![]() | ベーシックハウスB | 東広島市八本松町飯田7丁目21-6 指定下宿番号455 | 38,000円 | 35分 | − | − | 1993.2 | 空室有 |
| 16 | ![]() | ドリームライフ西土B | 東広島市西条町下見581-1 指定下宿番号534 | 39,000円 | 7分 | 光ファイバー | − | 1993.3 | 残り僅か |
| 38 | ![]() | 片岡コーポA | 東広島市西条中央1-15-8 指定下宿番号2073 | 39,000円(1F) 41,000円(2F) | 13分 | 光ファイバー | − | 1994.3 | 空室有 |
| 42 | ![]() | 片岡コーポE | 東広島市西条中央7-12-20 指定下宿番号2077 | 39,000円(1F) 41,000円(2F) | 12分 | 光ファイバー | − | 1994.3 | 残り僅か |
| 40 | ![]() | 片岡コーポC | 東広島市西条中央1-14-15 指定下宿番号2075 | 39,000円(1F) 41,000円(2F) | 13分 | 光ファイバー | − | 1994.3 | 残り僅か |
| 53 | ![]() | ライブラリーメゾンFK. | 東広島市西条中央7-8-27 指定下宿番号2084 | 39,000円(1F) 41,000円(2F) | 13分 | 光ファイバー | − | 1994.3 | 空室有 |
| 3 | ![]() | アルビレオ C | 東広島市西条町下見482-2 指定下宿番号365 | 39,000円(1F) 41,000円(2F) | 4分 | 光ファイバー | − | 1994.3 | 残り僅か |
| 10 | ![]() | アルビレオ J | 東広島市西条町下見482-17 指定下宿番号365 | 39,000円(1F) 41,000円(2F) | 4分 | 光ファイバー | − | 1994.3 | 残り僅か |
| 4 | ![]() | アルビレオ D | 東広島市西条町下見482-2 指定下宿番号365 | 39,000円(1F) 41,000円(2F) | 4分 | 光ファイバー | − | 1994.3 | 残り僅か |
| 5 | ![]() | アルビレオ E | 東広島市西条町下見482-2 指定下宿番号365 | 39,000円(1F) 41,000円(2F) | 4分 | 光ファイバー | − | 1994.3 | 残り僅か |
| 41 | ![]() | 片岡コーポD | 東広島市西条中央7-10-18 指定下宿番号2076 | 39,000円(1F) 41,000円(2F) | 12分 | 光ファイバー | − | 1994.3 | 空室有 |
| 52 | ![]() | パティオ | 東広島市西条中央7-11-17 指定下宿番号2083 | 39,000円(1F) 41,000円(2F) | 13分 | 光ファイバー | − | 1995.3 | 残り僅か |
| 39 | ![]() | 片岡コーポB | 東広島市西条中央1-15-12 指定下宿番号2074 | 39,000円(1F) 41,000円(2F) | 13分 | 光ファイバー | − | 1994.3 | 残り僅か |
|
|
|||||||||
日本ハウス株式会社 東広島営業所 0120-5858-77 東広島市西条下見5-9-10 TEL 082−422-4007 / FAX 082−431-0666 |
|||||||||